Печать и копирование рулонное.
Печать и копирование рулонное (нестандартные размеры)
| Ширина рулона, мм | Цена за 1 м.п., грн (без НДС) |
|---|---|
| 297 | 33.0 |
| 420 | 47.0 |
| 594 | 66.0 |
| 610 | 68.0 |
| 620 | 69.0 |
| 841 | 93.0 |
| 914 | 102.0 |
Цветная печать на рулоне
(цена завысит от заливки цветом)
| Ширина рулона, мм | Цена за 1 м.п., грн (без НДС) | ||
|---|---|---|---|
| цветные линии | Цвет (заливка до 50%) | Цвет (заливка до 100%) | |
| 297 | 35.0 | 63.0 | 107.0 |
| 420 | 49.0 | 89.0 | 151.0 |
| 594 | 70.0 | 126.0 | 214.0 |
| 610 | 72.0 | 129.0 | 220.0 |
| 620 | 73.0 | 132.0 | 223.0 |
| 841 | 99.0 | 178.0 | 303.0 |
| 914 | 108.0 | 194.0 | 329.0 |
- Фальцовка (складывание чертежей к формату листа А4) – +47% к стоимости

1 Цена с НДС – +20%.
2 Цена печати чертежей указана из файлов PDF. Печать из файлов формата DWG дороже на 20%.
]
]